+
ЧПУ листогибочный пресс
Категория:
Пресс-тормоз
Ключевые слова:
Пресс-тормоз
ЧПУ листогибочный пресс
| Модель | Сила изгиба | Сила изгиба | Расстояние между столбцами | Глубина горла | Инсульт | Открытая высота | Основной двигатель |
| KN | мм | мм | мм | мм | мм | КВ | |
| 100T/3200 | 1000 | 3200 | 2600 | 400 | 200 | 490 | 7.5 |
| 100T/4000 | 1000 | 4000 | 3200 | 400 | 200 | 490 | 7.5 |
| 125T/3200 | 1250 | 3200 | 2600 | 450 | 200 | 490 | 7.5 |
| 125T/4000 | 1250 | 4000 | 3200 | 450 | 200 | 490 | 7.5 |
| 220T/3200 | 2200 | 3200 | 2600 | 450 | 200 | 490 | 15 |
| 220T/4000 | 2200 | 4000 | 3300 | 450 | 200 | 490 | 15 |
Сопутствующие товары
Контакты
Email:info@haisinn.com
WhatsApp:+86-19546137663
Телефон:+86-19546137663
Адрес: №789 ул. Шунтай Северная, зона высоких технологий, Цзинань, Китай
Авторское право © Цзинань Хайсинн Технология Ко., LtdPowerby: CEGLOBAL SEO
